7. gang blev lykkens gang, da VHK efter 6 forgæves forsøg endelig spillede sig i Pokal Final 4, for første gang siden formatets første gang i sæsonen 2016/17.
Turnering | Sæson | Modstander | Resultat | Måldiff |
Håndboldligaen | 2021/2022 | Herning Ikast | 16 - 33 | -17 |
1. Division | 2022/2023 | Odense | 21 - 36 | -15 |
1. Division | 2019/2020 | Team Esbjerg | 24 - 39 | -15 |
Pokalturningen | 2018/2019 | Herning-Ikast | 21 - 34 | -13 |
1. Division | 1993/1994 | Rødovre | 17 - 30 | -13 |
Håndboldligaen | 2016/2017 | FCM Håndbold | 17 - 29 | -12 |
Håndboldligaen | 2022/2023 | Team Esbjerg | 22 - 33 | -11 |
Håndboldligaen | 2016/2017 | FCM Håndbold | 21 - 32 | -11 |
Håndboldligaen | 2014/2015 | Team Esbjerg | 24 - 35 | -11 |
1. Division | 2006/2007 | Slagelse | 19 - 30 | -11 |
Håndboldligaen | 2004/2005 | Slagelse | 24 - 35 | -11 |
1. Division | 1989/1990 | Lyngså | 15 - 26 | -11 |
Håndboldligaen | 2021/2022 | Herning-Ikast | 23 - 33 | -10 |
Håndboldligaen | 2018/2019 | Nykøbing FH | 22 - 32 | -10 |
Håndboldligaen | 2018/2019 | Team Esbjerg | 22 - 32 | -10 |
Håndboldligaen | 2016/2017 | Nykøbing FH | 23 - 33 | -10 |
Pokalturningen | 2000/2001 | GOG | 26 - 36 | -10 |
Håndboldligaen | 2000/2001 | GOG | 22 - 32 | -10 |
Pokalturningen | 1995/1996 | GOG | 16 - 26 | -10 |
Af de største nederlag, er følgende på hjemmebane
Turnering | Sæson | Kamp | Resultat | Måldiff. |
Håndboldligaen | 2022/2023 | VHK - Odense | 21 - 36 | -15 |
Håndboldligaen | 2019/2020 | VHK - Esbjerg | 24 - 39 | -15 |
Håndboldligaen | 2016/2017 | VHK - København | 17 - 29 | -12 |
Håndboldligaen | 2022/2023 | VHK - Esbjerg | 22 - 33 | -11 |
Håndboldligaen | 2014/2015 | VHK - Esbjerg | 21 - 32 | -11 |
Håndboldligaen | 2021/2022 | VHK - Herning Ikast | 23 - 33 | -10 |
Håndboldligaen | 2018/2019 | VHK - Nykøbing FH | 22 - 32 | -10 |