Største Nederlag (EC)
Turnering | Sæson | Modstander | Resultat | Måldiff. |
EHF Cup | 2017/18 | Kastamonu | 15 - 28 | -13 |
Champions League | 2014/15 | Larvik | 18 - 31 | -13 |
Champions League | 2006/07 | Larvik | 19 - 31 | -12 |
Champions League | 2002/03 | Ferencvaros | 20 - 32 |
-12 |
Cup Winners Cup | 2015/16 | Team Tvis | 14 - 25 | -11 |
Champions League | 2014/15 | Baia Mare | 22 - 32 | -10 |
Champions League | 2014/15 | Buducnost |
19 - 29 | -10 |
Champions League | 2001/02 | Wien | 26 - 36 | -10 |
|
|
|
|
|
Seneste kommentarer